P.N. | Base Material | Adjust. | MaxTem. | mm Exterior Size | Adjust. mm | mm Ref.Position |
mm Guide Slot |
PCB Slots | kg weight |
|||||
L | W | H | A | B | D | Ws | P | |||||||
B0101 | Plastic | Gear track | 60℃ | 355 | 320 | 263 | 50-250 | 34 | 34 | 3.5 | 5.0 | 10.0 | 20 | 4.7 |
B0102 | Plastic | Screw | 60℃ | 335 | 315 | 580 | 80-250 | 34 | 34 | 3.5 | 8.0 | 10.0 | 50 | 5.1 |
B0103 | Metal | Gear track | 120℃ | 355 | 320 | 563 | 50-250 | 34 | 34 | 3.5 | 5.0 | 10.0 | 50 | 5.6 |
B0103A | Metal | Gear track | 120℃ | 400 | 320 | 563 | 50-250 | 34 | 34 | 3.5 | 5.0 | 10.0 | 50 | 5.8 |
B0103-AU | Metal | Auto adjustment | 120℃ | 400 | 320 | 563 | 50-250 | 34 | 34 | 3.5 | 5.0 | 10.0 | 50 | 5.8 |
B0104 | Metal | Screw | 150℃ | 355 | 320 | 563 | 50-250 | 34 | 34 | 3.5 | 5.0 | 10.0 | 50 | 5.7 |
B0105 | Plastic | Gear track | 60℃ | 355 | 320 | 563 | 50-250 | 34 | 34 | 3.5 | 5.0 | 10.0 | 50 | 4.1 |
B0106 | Metal | Gear track | 120℃ | 460 | 400 | 563 | 50-330 | 34 | 34 | 3.5 | 5.0 | 10.0 | 50 | 7.6 |
B0106-3 | Metal | Gear track | 120℃ | 460 | 400 | 563 | 50-330 | 34 | 34 | 3.5 | 5.0 | 10.0 | 50 |
7.8 |
B0107 | Metal | Screw | 120℃ | 460 | 400 | 563 | 50-330 | 34 | 34 | 3.5 | 5.0 | 10.0 | 50 |
7.7 |
B0107-3 | Metal | Screw | 120℃ | 460 | 400 | 563 | 50-330 | 34 | 34 | 3.5 | 5.0 | 10.0 | 50 |
7.9 |
B0108 | Metal | Gear track | 120℃ | 535 | 460 | 570 | 50-390 | 34 | 41 | 3.5 | 5.0 | 10.0 | 50 | 10.5 |
B0109 | Metal | Gear track | 120℃ | 535 | 530 | 570 | 120-460 | 34 | 41 | 3.5 | 5.0 | 10.0 | 50 | 12.7 |
B0110 | Metal | Gear track | 120℃ | 355 | 320 | 263 | 50-250 | 34 | 34 | 3.5 | 5.0 | 10.0 | 30 | 5.3 |